| Muligheder | GPS Tracking | Flådestyring | Projekter |
| Se alle biler på et kort | |||
| Vis historik for ture | |||
| Arbejde med zoner | |||
| Danne kørselsrapporter | |||
| Automatiske ugerapporter | |||
| Besked ved misbrug | |||
| SMS & E-mail alarm | |||
| Alarm ved tyveri | |||
| CAN-BUS integration | |||
| Tachograf integration | |||
| Garmin integration |
| Priser | GPS Tracking | Flådestyring | Projekter |
| GPS Hardware | Kr. 0 |
Kr. 0 |
Projektpris |
| GPRS Data i DK | Kr. 0 | Kr. 0 | Projektpris |
| Undervisning & Support | Kr. 0 | Kr. 0 | Projektpris |
| Pris pr. bil pr. måned | Kr. 169 | Kr. 199 | Projektpris |